<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Marketing Design de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.thalisvalle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thalisvalle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook é processado por não excluir informações dos usuários</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/facebook-e-processado-por-nao-deletar-informacoes-dos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/facebook-e-processado-por-nao-deletar-informacoes-dos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia Web e da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[negócios na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Quem me conhece bem sabe que sou o tipo de pessoa que nunca aceita somente o lado A da coisa quando me deparo lendo uma notícia ou vivenciando uma situação. Procuro sempre analisar o outro lado, o do interesse. Acredite se quiser, para tudo o que você vivencia e consome, há interesses maiores vindo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem me conhece bem sabe que sou o tipo de pessoa que nunca aceita somente o lado A da coisa quando me deparo lendo uma notícia ou vivenciando uma situação. Procuro sempre analisar o outro lado, o do interesse. Acredite se quiser, para tudo o que você vivencia e consome, há interesses maiores vindo de grupos poderosos, seja na internet ou fora dela. Se você realmente compreender o que quero dizer, isso significa que você e eu somos feito ratos de laboratórios que têm um número de identidade e que pode ir e vir.</p>
<p>Quando falamos de <strong>negócios na internet</strong>, apesar de alguns pensarem que na web tudo tem menor valor, toda <strong>start up</strong> tem interesse no capital, acima de tudo. Enquanto tentamos <strong>empreender na internet</strong> ao criar algum <strong>serviço ou produto online</strong>, existem empresas de olho no mercado para encontrar qualquer start up perfeita para algum grupo com ideais obscuros e possuidores de alto poder sobre investimentos.</p>
<p>Como pode perceber que este post caminha para o lado humanismo da coisa, não antropocentrismo, então quero dizer que todos os serviços online que mais sentimos necessidade de usar, são aqueles que têm maiores interesses escondidos. Para citar um deles: <strong>Facebook</strong>.</p>
<p><strong>Facebook tem mais de</strong> 800 milhões de usuários nos seus servidor de banco de dados, e cada usuário tem milhares de informações e conteúdo sendo compartilhado e armazenado a cada segundo. Logicamente, este é o tipo de serviço que qualquer poderoso ganancioso precisa para cruzar dados dos indivíduos e facilitar o controle sobre cada um deles. É por isso que serviços de <strong>rede social</strong> e <strong>mídia social</strong> recebem boas doses na injeções de investimentos.</p>
<p>Até que demorou para aparecer pessoas que, além de pensar no lado B da coisa, tiveram atitude de iniciar <strong>processos contra a Facebook</strong>. <strong>Facebook é processado</strong> por não excluir informações dos usuários. Segundo esses usuários, eles descobriram que a Facebook não exclui informações quando o usuário solicita ao clicar em apagar, e o que é algo ilegal.</p>
<p>O que fazem os principais serviços online ao entregar-nos ferramentas e coisas gratuitas? Como dizem eles, <em>stuffs for free</em>&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ObbiBeXevkE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Não quero com esta postagem incentivar que as pessoas caiam fora do Facebook, mesmo porque elas não podem o fazer. Uma vez dentro, nunca mais fora.  Somos dependentes da coisa, não somente como pessoa física, mas até mesmo <strong>empresas que precisam atuar na internet</strong>. Este post foi escrito apenas para conhecimento geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/facebook-e-processado-por-nao-deletar-informacoes-dos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonhos podem prever o futuro ou trazer informações valiosas?</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/sonhos-podem-prever-o-futuro-ou-trazer-informacoes-valiosas/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/sonhos-podem-prever-o-futuro-ou-trazer-informacoes-valiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[informações valiosas]]></category>
		<category><![CDATA[prever futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sonhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Can dreams predict the future or bring us valuable information? I want to share something about my personal dreams that I have been having since the end of 2011. I don&#8217;t know if these dreams are mere fantasies of the mind or from subconscious, but sometimes we can&#8217;t ignore some dreams as a form of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Can dreams predict the future or bring us valuable information?</p>
<p>I want to share something about my personal dreams that I have been having since the end of 2011. I don&#8217;t know if these dreams are mere fantasies of the mind or from subconscious, but sometimes we can&#8217;t ignore some dreams as a form of important information from our subconscious. So, I&#8217;d like to share it in two languages. Hold on for some days&#8230;</p>
<p>Eu quero compartilhar alguns sonhos que estou tento desde o final de 2011. Não sei se são apenas fantasias da mente ou algo importante do subconsciente. Mas, às vezes não podemos ignorar o fato de que sonhos podem trazer informações importantes. Gostaria de compartilhar algumas coisas em dois idiomas. Aguardem alguns dias&#8230;</p>
<p>Esta postagem abre meu blog depois de 2 anos parado. Como eu tenho contato de pessoas fora do brasil, assim que possível, irei publicar conteúdo também em inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/sonhos-podem-prever-o-futuro-ou-trazer-informacoes-valiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximação com o público e modernização dos serviços são as metas para 2011</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/aproximacao-com-o-publico-e-modernizacao-dos-servicos-sao-as-metas-para-2011/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/aproximacao-com-o-publico-e-modernizacao-dos-servicos-sao-as-metas-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia Web e da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[A Kor Corretora está investindo na aproximação com o público online. Novos serviços direcionados, como o seguro para Ipad e uma plataforma especial para atendimento via web foram lançados com esse foco.  Além disso, a empresa já está totalmente conectada em todas as redes sociais. Planejamento é aumentar a presença digital em 2011. O investimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kor Corretora está investindo na aproximação com o público online. Novos serviços direcionados, como o seguro para Ipad e uma plataforma especial para atendimento via web foram lançados com esse foco.  Além disso, a empresa já está totalmente conectada em todas as redes sociais. Planejamento é aumentar a presença digital em 2011.</p>
<p>O investimento é uma aposta do diretor Breno Kor que enxerga a presença da empresa na internet fundamental. “O meio digital é um caminho para entender o consumidor, encontrá-lo, criar a demanda. Além de mostrar a transparência da empresa.” A Kor Corretora já oferece a contratação de seus serviços totalmente online, no site www.kor.com.br.  Na comodidade da sua casa os clientes podem por exemplo segurar seu Ipad, sua viagem ou mesmo seu carro.</p>
<p>Com sede em Porto Alegre e atuação em todo território nacional, a Kor Corretora tem mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros. Na web a Kor dialoga com seu público nas páginas  twitter.com/korcorretora, korcorretora.blogspot.com e ainda no facebook e no seu site corporativo www.kor.com.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/aproximacao-com-o-publico-e-modernizacao-dos-servicos-sao-as-metas-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesão, Primeiro Video HDR</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/tesao-primeiro-video-hdr/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/tesao-primeiro-video-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 02:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[É fato: imagens HDR são o tesão dos designers, fotógrafos e admiradores do gênero. Já pensou em vídeo em HDR, Filmes? HDR Video Demonstration Using Two Canon 5D mark II&#8217;s from Soviet Montage on Vimeo. Pessoal. Novo blog em breve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É fato: <strong>imagens HDR</strong> são o tesão dos designers, fotógrafos e admiradores do gênero. Já pensou em vídeo em HDR, Filmes?</p>
<div style="margin-top:25px;margin-bottom:25px;display:block;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14821961&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14821961&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a href="http://vimeo.com/14821961">HDR Video Demonstration Using Two Canon 5D mark II&#8217;s</a> from <a href="http://vimeo.com/sovietmontage">Soviet Montage</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Pessoal. Novo blog em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/tesao-primeiro-video-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço inovação 2010</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/espaco-inovacao-2010/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/espaco-inovacao-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia Web e da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[A FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos e o ITS Instituto de Tecnologia de Software e agente Softex, vão promover durante o Ciab FEBRABAN 2010 a 6ª edição do “Espaço Inovação”. A iniciativa já beneficiou 98 empresas brasileiras start-ups que apresentam inovação em Tecnologia da Informação. O ITS e a Febraban realizam um Seminário, com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos e o ITS Instituto de Tecnologia de Software e agente Softex, vão promover durante o <strong>Ciab FEBRABAN 2010</strong> a 6ª edição do “<strong>Espaço Inovação</strong>”. A iniciativa já beneficiou 98 empresas brasileiras <em>start-ups</em> que apresentam inovação em <strong>Tecnologia da Informação</strong>.</p>
<p>O ITS e a Febraban realizam um Seminário, com a participação da Softex (instituição dedicada ao incentivo da exportação de software e ligada ao Ministério da Indústria e Desenvolvimento – MDIC), em São Paulo nesse dia 31 de março para informaçãoes às empresas candidatas à iniciativa.</p>
<p>O objetivo é aproximar essas pequenas empresas do maior mercado comprador de TI do Brasil. O setor financeiro, ano após ano, e reconhecido por todos os institutos de pesquisas do país, é o maior investidor brasileiro, sendo responsável por quase 20% de todas as compras realizadas, ou perto do triplo que é investido por outros setores individualmente.</p>
<p>Inscrições e informações: <a href="http://www.its.org.br" target="_blank">www.its.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/espaco-inovacao-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Photoshop</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/lei-photoshop/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/lei-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design e CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Projeto do deputado Wladimir Costa obriga que anúncios com imagens manipuladas por computador informem alteração A Câmara dos Deputados confirma a tramitação do Projeto de Lei 6853/10, de autoria do deputado Wladimir Costa (PMDB-PA), que torna obrigatória, nas peças publicitárias, a informação sobre manipulação de imagens. A já apelidada pelo mercado de “Lei do Photoshop” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: small;">Projeto do deputado Wladimir Costa obriga que  anúncios com imagens manipuladas por computador informem alteração </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><br />
</span></strong><a href="http://www.thalisvalle.com/wp-content/uploads/2010/03/200611200204471111.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1054" title="2006112002044711" src="http://www.thalisvalle.com/wp-content/uploads/2010/03/200611200204471111.jpg" alt="" width="300" height="311" /></a><br />
A Câmara dos Deputados confirma a tramitação do Projeto de Lei 6853/10,  de autoria do deputado Wladimir Costa (PMDB-PA), que torna obrigatória,  nas peças publicitárias, a informação sobre manipulação de imagens. A já  apelidada pelo mercado de “Lei do Photoshop” obrigaria os anúncios com  fotos modificadas a apresentarem a mensagem: “Atenção: imagem retocada  para alterar a aparência física da pessoa retratada”.</p>
<p>De acordo com a proposta, quem descumprir a lei – no caso, os  responsáveis pelo anúncio ou pelo veículo de comunicação – será punido  com advertência, obrigatoriedade de esclarecimento e multas que variam  de R$ 1,5 mil a R$ 50 mil na primeira infração, com o valor sendo  dobrado em caso de reincidência. Os órgãos responsáveis pela aplicação  das sanções serão definidos pelo Poder Executivo.</p>
<p>Segundo o comunicado, a intenção do deputado é “acabar com a idealização  do corpo humano pela publicidade e com a difusão da ideia de que as  modelos e os modelos retratados são perfeitos”.</p>
<p>Pelo Twitter, alguns publicitários já começam a mostrar sua indignação  com bom humor. <em><strong>“A lei do Photoshop vale só para a propaganda? Vale a lei  do Botox? E a lei cabelo acajú em Brasilia?”</strong></em>, comenta Marcello Serpa,  sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO, replicado  instantaneamente por Mentor Muniz Neto, sócio e diretor de criação da  Bullet: “quero saber se a lei vale pra peito de silicone”  <em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/lei-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rush T-Shirts and its funny video</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/rush-t-shirts-and-its-funny-video/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/rush-t-shirts-and-its-funny-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[A Rush T-Shirts vende camisetas customizadas pela internet. Para divulgar a companhia, recém-criada, os donos do negócio decidiram criar uma forte campanha de marketing na web e contrataram uma empresa especializada em fazer vídeos para a web: “Eles se mostraram bem capazes de criar uma campanha consistente e que trouxesse retorno para o nosso site”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://rushtshirts.com/" target="_blank"><strong>Rush T-Shirts</strong></a> vende camisetas customizadas pela internet. Para divulgar a companhia, recém-criada, os donos do negócio decidiram criar uma forte campanha de marketing na web e contrataram uma empresa especializada em fazer vídeos para a web:<em> “Eles se mostraram bem capazes de criar uma campanha consistente e que trouxesse retorno para o nosso site”</em>. Para fazer o vídeo, foram confeccionadas mais de 200 camisetas. Em quatro semanas de campanha, o vídeo foi visto por mais de 2,6 milhões de pessoas. <em>“Isso trouxe  um grande tráfego para a nossa loja virtual”</em>, disse Broudy. Enquanto isso, milhares de lojas que vendem camisetas ainda fazem parte das empresas que usam &#8220;plano de venda&#8221; da década de 70.</p>
<div style="margin-top:32px;display:block;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DKWdSCt4jGE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/DKWdSCt4jGE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/rush-t-shirts-and-its-funny-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/mudancas/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/mudancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Sim, este blog ficou abandonado. Só de pensar que este domínio já esteve entre os 100 TOP Blogs mais bem pontuados no Google em todo o brasil&#8230; É fato, meu tempo ficou meio curto após me tornar o próprio patrão. Mas, não irei abandonar este domínio. Mudanças virão. Este domínio irá voltar com uma nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, este blog ficou abandonado. Só de pensar que este domínio já esteve entre os 100 TOP Blogs mais bem pontuados no Google em todo o brasil&#8230;</p>
<p>É fato, meu tempo ficou meio curto após me tornar o próprio patrão. Mas, não irei abandonar este domínio. Mudanças virão.</p>
<p>Este domínio irá voltar com uma nova proposta: deixará de ser genérico; blog noticiário/miscelânea na categoria. Aguardem&#8230;</p>
<p>That&#8217;s it! See ya later</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/mudancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEBRABAN anuncia prêmio para Geração Y</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/febraban-anuncia-premio-para-geracao-y/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/febraban-anuncia-premio-para-geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Web e da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN vai distribuir um total de R$ 17 mil em prêmios para as melhores idéias de jovens sobre o tema “O banco do futuro” na visão da geração Y. O trabalho vencedor também será debatido em painel específico no Ciab FEBRABAN 2010. Serão aceitas redações (de no máximo até 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN vai distribuir um total de R$ 17 mil em prêmios para as melhores idéias de jovens sobre o tema “<em><strong>O banco do futuro</strong></em>” na visão da geração Y. O trabalho vencedor também será debatido em painel específico no Ciab FEBRABAN 2010.</p>
<p>Serão aceitas redações (de no máximo até 10 páginas) que mesclem textos e imagens, apresentações em softwares especializados (como o power point) e mesmo vídeos (de até cinco minutos). Podem participar jovens com trabalhos individuais ou em grupos de até seis participantes. Os vencedores dos três primeiros lugares terão direito ao ingresso pleno para os três dias de congresso Ciab Febraban, passagens e estadia se necessário.</p>
<p>Os principais critérios de seleção serão a originalidade, ineditismo e criatividade, além do impacto das propostas. O prêmio visa incentivar a participação da geração Y no principal congresso de tecnologia de bancos, viabilizando uma contribuição decisiva ao seu tema central que é examinar a fundo a emergência do novo consumidor e suas conseqüências. Por isso, a promoção é aberta preferencialmente a jovens que possam ser considerados membros da geração Y: os nascidos por volta de 1980 até meados da década passada.</p>
<p><strong>O congresso da Geração Y</strong></p>
<p>Todos os detalhes do regulamento estão no site <a href="http://www.ciab.org.br" target="_blank">www.ciab.org.br</a>.</p>
<p><em>“Queremos estimular a participação de integrantes da Geração Y no ano em que o Congresso Ciab faz 20 anos”</em>, declara Gustavo Roxo, diretor setorial de Tecnologia da FEBRABAN.<em> “Queremos ouvi-los e envolve-los diretamente nessa discussão que é o tema central que escolhemos para 2010”</em>. Os autores do trabalho que conquistar o primeiro lugar participarão de um painel de discussões no Congresso Ciab FEBRABAN desse ano. Os trabalhos deverão ser postados até o próximo dia 9 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/febraban-anuncia-premio-para-geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anúncios interessantes feitos em fachadas de prédios</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/10-anuncios-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/10-anuncios-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design e CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Repassando 10 anúncios interessantes feitos em fachadas de prédios, publicado no IG Colunistas: http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2010/01/06/10-anuncios-extremamente-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repassando <strong>10 anúncios interessantes feitos em fachadas de prédios</strong>, publicado no IG Colunistas:</p>
<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2010/01/06/10-anuncios-extremamente-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/">http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2010/01/06/10-anuncios-extremamente-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/10-anuncios-interessantes-feitos-em-fachadas-de-predios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encalhe do fim de ano</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/encalhe-do-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/encalhe-do-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[O que fazer com o Encalhe? O Natal é a data mais lucrativa do comércio, por isso gera euforia e expectativa de vendas nas empresas. O cenário otimista faz empresas investirem em estoque para ter bom mix, mas junto, vem a preocupação da liquidação, pois raro é a empresa que zera estoque. A tática agressiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que fazer com o Encalhe?</strong></p>
<p>O Natal é a data mais lucrativa do comércio, por isso gera euforia e expectativa de vendas nas empresas. O cenário otimista faz empresas investirem em estoque para ter bom mix, mas junto, vem a preocupação da liquidação, pois raro é a empresa que zera estoque.</p>
<figure><a href="http://www.thalisvalle.com/wp-content/uploads/2010/01/estoque11.jpg"><img class="size-medium wp-image-1036 alignleft" style="margin-right:10px;" title="Estoque Encalhe" src="http://www.thalisvalle.com/wp-content/uploads/2010/01/estoque1-300x201.jpg" alt="" width="194" height="129" /></a></figure>
<p>A tática agressiva para produtos sazonais, como por exemplo, de Natal, não pode ter margem de lucro. Para os demais produtos a solução é separar itens para compor o estoque de janeiro e fevereiro, sem esquecer do saldão de ofertas.</p>
<p>A melhor <strong>solução para o encalhe</strong> é ter uma boa comunicação para com o consumidor final. Não anunciar é fatal, principalmente para que precisam de veículos de massa e não o fazem. Anunciar, fazer novos cadastros de clientes, promoções especiais, e, às vezes, reduzir ao máximo margem de lucro, é a solução. É tempo de mandar o encalhe à casa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/encalhe-do-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a internet está mudando a propaganda</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/como-a-internet-esta-mudando-a-propaganda/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/como-a-internet-esta-mudando-a-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia Web e da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Video que Epipheo Studios criou sobre a história da comunicação, e ilustra como a internet vem mudando a propaganda tradicional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video que <span class="description">Epipheo Studios criou sobre a história da comunicação, e ilustra como a internet vem mudando a propaganda tradicional.</span></p>
<div style="margin-top:40px;display:block;margin-bottom:40px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5wx0GfbC0BA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/5wx0GfbC0BA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/como-a-internet-esta-mudando-a-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frase de hoje: não trabalhe muito</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/frase-de-hoje-nao-trabalhe-muito/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/frase-de-hoje-nao-trabalhe-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thalisvalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Se você trabalha muito, não tem tempo de prospectar. Se você não prospecta, também não cresce. Portanto, tenha tempo para se organizar e prospectar; pensar em novos serviço e novos clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você trabalha muito, não tem tempo de prospectar. Se você não prospecta, também não cresce. Portanto, tenha tempo para se organizar e prospectar; pensar em novos serviço e novos clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thalisvalle.com/frase-de-hoje-nao-trabalhe-muito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho: desenvolvimento de pessoas</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/trabalho-desenvolvimento-de-pessoas/</link>
		<comments>http://www.thalisvalle.com/trabalho-desenvolvimento-de-pessoas/#comments</comments>
