<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SVG, imagens vetoriais em aplicações Web</title>
	<atom:link href="http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 19:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Mariana</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-306</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 19:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-306</guid>
		<description>Aê Thalis, passando p/ participar do blog!! hehehe
conforme prometido ;)

Gostei da idéia dos gráficos...bem mais prático!
o blog tah 10,Thalis! Parabéns pelo artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aê Thalis, passando p/ participar do blog!! hehehe<br />
conforme prometido <img src='http://www.thalisvalle.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gostei da idéia dos gráficos&#8230;bem mais prático!<br />
o blog tah 10,Thalis! Parabéns pelo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillipe Marcell</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-305</link>
		<dc:creator>Phillipe Marcell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 23:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-305</guid>
		<description>Sei lá, isso ainda me parece estar engatinhando. Mas começa assim, e daqui a pouco temos um webbased Corel Draw. Já pensou?! =-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei lá, isso ainda me parece estar engatinhando. Mas começa assim, e daqui a pouco temos um webbased Corel Draw. Já pensou?! =-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dany</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-304</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 22:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-304</guid>
		<description>O illustrator cria SVG, mas não os possibilita de forma dinamica. O fato mais importante do SVG é criar imagens que podem ser editadas via codigo, dinamicamente. Nao há nexessidade de imagem estatica. É preferivel usar GIF ou PNG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O illustrator cria SVG, mas não os possibilita de forma dinamica. O fato mais importante do SVG é criar imagens que podem ser editadas via codigo, dinamicamente. Nao há nexessidade de imagem estatica. É preferivel usar GIF ou PNG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Eduardo</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-303</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 20:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-303</guid>
		<description>Já havia tido contato no ano passado... Quando descobri as possibilidades, realmente me impressionei!

Porque não se trata de um arquivo, mas de um código que &quot;cria&quot; a imagem vetorial, ou seja, não há a necessidade de hospedar um arquivo para que seja aberto na tela, simplesmente... vetor! Hehe...

O legal é que editores como Adobe Illustrator possuem suporte. Desta forma você pode criar seu vetor e mandar o programa salvar em SVG pronto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já havia tido contato no ano passado&#8230; Quando descobri as possibilidades, realmente me impressionei!</p>
<p>Porque não se trata de um arquivo, mas de um código que &#8220;cria&#8221; a imagem vetorial, ou seja, não há a necessidade de hospedar um arquivo para que seja aberto na tela, simplesmente&#8230; vetor! Hehe&#8230;</p>
<p>O legal é que editores como Adobe Illustrator possuem suporte. Desta forma você pode criar seu vetor e mandar o programa salvar em SVG pronto <img src='http://www.thalisvalle.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tato</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-302</link>
		<dc:creator>tato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 16:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-302</guid>
		<description>Eu ja tinha lido sobre isso, mas nao dei importancia... agora que voce escreveu esse artigo, eu saquei o qto pode ser bom a sua utilização. a parte ruim é por a mao na massa, que é sempre complicado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ja tinha lido sobre isso, mas nao dei importancia&#8230; agora que voce escreveu esse artigo, eu saquei o qto pode ser bom a sua utilização. a parte ruim é por a mao na massa, que é sempre complicado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio Grigolon</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-301</link>
		<dc:creator>Eugenio Grigolon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 14:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-301</guid>
		<description>Ótimo artigo Thalis. Acho que imagens vetorizadas são as melhores para se aplicar em web sites. O mais legal é o que você mesmo disse, utilizar em gráficos.
Gostei muito desse artigo, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo artigo Thalis. Acho que imagens vetorizadas são as melhores para se aplicar em web sites. O mais legal é o que você mesmo disse, utilizar em gráficos.<br />
Gostei muito desse artigo, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maicon Junches</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-300</link>
		<dc:creator>Maicon Junches</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 12:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-300</guid>
		<description>Poxa, faz um tempinho mas eu já brinquei disso em um curso =) ...

Muito interessante mesmo, vou voltar a olhar isso.

Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, faz um tempinho mas eu já brinquei disso em um curso =) &#8230;</p>
<p>Muito interessante mesmo, vou voltar a olhar isso.</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thalis Valle</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-299</link>
		<dc:creator>Thalis Valle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 21:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-299</guid>
		<description>Rael, é verdade. O IE dominia o mercado. Mas se for comparar as estatisticas do share voltado ao desenvolvimento/design de internet, houve um crescimento muito grande do Mozilla/Firefoz. A Microsoft sá forçada a adaptar-se, enquanto todos os outro browser vem trabalhando pra isso. 

O IE 7 é apenas o começo disso. Espero que eles façam um browser de verdade, ainda. Coisa que eu duvido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rael, é verdade. O IE dominia o mercado. Mas se for comparar as estatisticas do share voltado ao desenvolvimento/design de internet, houve um crescimento muito grande do Mozilla/Firefoz. A Microsoft sá forçada a adaptar-se, enquanto todos os outro browser vem trabalhando pra isso. </p>
<p>O IE 7 é apenas o começo disso. Espero que eles façam um browser de verdade, ainda. Coisa que eu duvido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Celestino</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-298</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 20:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-298</guid>
		<description>Legal Thalis. Já tinha lido algo sobre o SVG no Tableless.com.br, mas é sempre bom dá uma relembrada :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal Thalis. Já tinha lido algo sobre o SVG no Tableless.com.br, mas é sempre bom dá uma relembrada <img src='http://www.thalisvalle.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rael B. Riolino</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-297</link>
		<dc:creator>Rael B. Riolino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 18:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-297</guid>
		<description>Infelizmente a incompatibilidade do IE (pra variar) já é causa suficiênte para não adotar esta técnica... Pois infelizmente ele dominia o mercado... :(

O jeito é usar o flash mesmo. embora precise do plugin, é algo bem mais comum, e pode-se obter os mesmos resultados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente a incompatibilidade do IE (pra variar) já é causa suficiênte para não adotar esta técnica&#8230; Pois infelizmente ele dominia o mercado&#8230; <img src='http://www.thalisvalle.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O jeito é usar o flash mesmo. embora precise do plugin, é algo bem mais comum, e pode-se obter os mesmos resultados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zidane</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-296</link>
		<dc:creator>zidane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 15:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-296</guid>
		<description>Quando eu li esta notícia, a dois anos, pensei: &quot;será uma grande revalução na web&quot;. Já imaginei a Web fazendo de imagens e gráficos, o que os editores visuais fazem com vetores no CorelDraw. Mas até hoje, é difícil ver a utilização desta tecnologia. 

Sou do tipo que não importa de usar tecnologia não difundida, mas se for o caso de dar soluções... E como você disse, gerar esses gráficos em serviços que fornecem estatística, é uma boa. Essa idéia de editar gráficos por códigos de texto é muito legal, mas difícil!

Uma vez tentei aprender, e acabei desistindo... rs

Inté</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando eu li esta notícia, a dois anos, pensei: &#8220;será uma grande revalução na web&#8221;. Já imaginei a Web fazendo de imagens e gráficos, o que os editores visuais fazem com vetores no CorelDraw. Mas até hoje, é difícil ver a utilização desta tecnologia. </p>
<p>Sou do tipo que não importa de usar tecnologia não difundida, mas se for o caso de dar soluções&#8230; E como você disse, gerar esses gráficos em serviços que fornecem estatística, é uma boa. Essa idéia de editar gráficos por códigos de texto é muito legal, mas difícil!</p>
<p>Uma vez tentei aprender, e acabei desistindo&#8230; rs</p>
<p>Inté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joe Edman</title>
		<link>http://www.thalisvalle.com/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web/#comment-295</link>
		<dc:creator>Joe Edman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 05:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thalisvalle.com/tecnologia/svg-imagens-vetoriais-em-aplicacoes-web#comment-295</guid>
		<description>Nunca tinha visto mais gordo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca tinha visto mais gordo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

